Ontvangst ter plaatse | 9 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 9 |
Comfort / inrichting | 9 |
Hygiëne / schoonmaak | 8 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
Totaaloordeel | 8 |
Hoewel apfelstrudel en kaiserschmarrn natuurlijk véél lekkerder zijn, serveren we vandaag alleen cookies. Maar dan wel cookies die jouw ervaring op Chalet.nl optimaliseren. Dat is bijna net zo lekker! Wil je onze cookies accepteren of weigeren?
Wij gebruiken cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om onze website persoonlijker en beter te maken. Denk hierbij aan:
Lees ons privacy-statement voor meer informatie.
Direct aan de gemakkelijke blauwe piste (Boyes), in de wijk Bruyeres in Les Menuires, ligt Résidence Dame Blanche. Deze kleinschalige résidence (slechts 13 appartementen) is open sinds eind 2008 en in traditionele chaletstijl gebouwd. Het geheel bestaat uit 4 verdiepingen (met lift). De appartementen zijn geschikt voor 4 tot 14 personen en het merendeel beschikt over een open haard (inclusief één gratis zak openhaardhout) en een aantal zelfs over een privé-sauna (zie indeling appartement). Verder is er een Wi-Fi-verbinding (gratis), een skiberging met schoendroger, een wasmachine en droger (tegen betaling) en is broodjesservice mogelijk (tegen betaling). Je auto parkeer je tegen betaling in de eigen parkeergarage (max. hoogte: 2.10 meter) of op de gratis openbare parkeerplaatsen naast het gebouw.
Je kunt 's morgens naar beneden skiën vanwaar je de Pointe de la Masse of de Mont de la Chambre op gaat met een van de skiliften. Na het skiën keer je gemakkelijk weer terug naar de résidence over de blauwe piste. Deze piste is ook voor beginners goed te doen.
Alle nodige faciliteiten zoals een bakker, supermarkt, slager, diverse restaurants en bars, de skischool, ski-verhuur, kinderopvang, de bioscoop en een zwembad (met kinderbad) vind je binnen een straal van ongeveer 200 meter van Chalet Dame Blanche.
Dit type appartement is op de eerste verdieping gelegen.
Comfortabel ingerichte woonkamer met zithoek, televisie, dvd-speler, stereoset en eetgedeelte. Compleet ingerichte keuken voorzien van kookplaten, koelkast (met vriesgedeelte), vaatwasser, oven, magnetron, waterkoker, raclette/gourmet-set en koffiezetapparaat (filter). Balkon.
Drie slaapkamers met ieder twee 1-persoonsbedden. Eén slaapkamer met een 2-persoonsbed. Drie badkamers, waarvan twee met douche en één met bad. Twee aparte toiletten.
Verder een saunaruimte met douche.
Plaats | Les Menuires - Plattegrond |
---|---|
Skigebied | Les Trois Vallées - Frankrijk |
Afstand vanaf Utrecht | 1096 kilometer |
Afstand tot winkel(s) | 100 - 200 meter |
Afstand tot restaurant/bar | 100 - 200 meter |
Afstand tot piste | 10 - 25 meter |
Afstand tot skilift | 150 meter |
Deze kaart geeft een indicatie van de ligging van onze accommodaties. De exacte locatie kan enigszins afwijken.
Ontvangst ter plaatse | 8,0 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 9,1 |
Comfort / inrichting | 8,7 |
Hygiëne / schoonmaak | 8,3 |
---|---|
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8,6 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 8,2 |
Totaaloordeel | 8,7 |
Ontvangst ter plaatse | 9 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 9 |
Comfort / inrichting | 9 |
Hygiëne / schoonmaak | 8 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
Totaaloordeel | 8 |
Prima appartement voor 8 personen. Ligging vlak bij pistes (in en uit skiën), supermarkt en restaurants was ideaal.
Ontvangst ter plaatse | 8 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 9 |
Comfort / inrichting | 8 |
Hygiëne / schoonmaak | 7 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 9 |
Totaaloordeel | 9 |
Ontvangst ter plaatse | 9 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 8 |
Comfort / inrichting | 9 |
Hygiëne / schoonmaak | 9 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | - |
Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
Totaaloordeel | 9 |
Ontvangst ter plaatse | 10 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 10 |
Comfort / inrichting | 10 |
Hygiëne / schoonmaak | 10 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 10 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 10 |
Totaaloordeel | 10 |
Ontvangst ter plaatse | 8 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 9 |
Comfort / inrichting | 8 |
Hygiëne / schoonmaak | 8 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
Totaaloordeel | 8 |
Ontvangst ter plaatse | 9 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 10 |
Comfort / inrichting | 9 |
Hygiëne / schoonmaak | 9 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 9 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 9 |
Totaaloordeel | 9 |
Top verblijf gehad!! Enige opmerking die ik kan bedenken is het ontbreken van schilmesjes in de keuken
Ontvangst ter plaatse | 9 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 9 |
Comfort / inrichting | 9 |
Hygiëne / schoonmaak | 9 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 9 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
Totaaloordeel | 9 |
Ontvangst ter plaatse | 7 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 8 |
Comfort / inrichting | 9 |
Hygiëne / schoonmaak | 9 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
Totaaloordeel | 8 |
Ontvangst ter plaatse | 7 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 9 |
Comfort / inrichting | 9 |
Hygiëne / schoonmaak | 9 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 9 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
Totaaloordeel | 9 |
Zeer volledig ingericht appartement met voldoende ruimte, ook voor grotere gezelschappen: opa, oma, kinderen en kleinkinderen.
Ontvangst ter plaatse | 7 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 8 |
Comfort / inrichting | 8 |
Hygiëne / schoonmaak | 8 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 9 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
Totaaloordeel | 8 |
Ontvangst ter plaatse | 8 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 9 |
Comfort / inrichting | 9 |
Hygiëne / schoonmaak | 5 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 7 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 7 |
Totaaloordeel | 9 |
Zeer ruime, propere appartementen met goed uitgeruste keuken en goede bedden. Direct aan de piste en dicht bij winkels.
Ontvangst ter plaatse | 9 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 10 |
Comfort / inrichting | 10 |
Hygiëne / schoonmaak | 10 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 10 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 10 |
Totaaloordeel | 10 |
Ontvangst ter plaatse | 7 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 8 |
Comfort / inrichting | 9 |
Hygiëne / schoonmaak | 4 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
Totaaloordeel | 8 |
Ontvangst ter plaatse | 9 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 9 |
Comfort / inrichting | 9 |
Hygiëne / schoonmaak | 9 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 9 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 7 |
Totaaloordeel | 9 |
Ontvangst ter plaatse | 8 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 10 |
Comfort / inrichting | 8 |
Hygiëne / schoonmaak | 8 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
Totaaloordeel | 8 |
Ontvangst ter plaatse | 5 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 10 |
Comfort / inrichting | 4 |
Hygiëne / schoonmaak | 8 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
Totaaloordeel | 8 |
Ontvangst ter plaatse | 9 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 9 |
Comfort / inrichting | 9 |
Hygiëne / schoonmaak | 9 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 9 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
Totaaloordeel | 9 |
Ontvangst ter plaatse | 8 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 9 |
Comfort / inrichting | 8 |
Hygiëne / schoonmaak | 8 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
Totaaloordeel | 8 |
Ontvangst ter plaatse | 7 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 10 |
Comfort / inrichting | 9 |
Hygiëne / schoonmaak | 9 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
Totaaloordeel | 8 |
Ontvangst ter plaatse | 7 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 9 |
Comfort / inrichting | 9 |
Hygiëne / schoonmaak | 9 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 9 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 9 |
Totaaloordeel | 9 |
Ontvangst ter plaatse | 8 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 9 |
Comfort / inrichting | 9 |
Hygiëne / schoonmaak | 8 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 9 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
Totaaloordeel | 9 |
Ontvangst ter plaatse | 8 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 9 |
Comfort / inrichting | 9 |
Hygiëne / schoonmaak | 9 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 9 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
Totaaloordeel | 9 |
Ontvangst ter plaatse | 8 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 9 |
Comfort / inrichting | 9 |
Hygiëne / schoonmaak | 8 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 9 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
Totaaloordeel | 9 |
Aankomstdatum |
Aankomstdag |
Aantal nachten |
8 personen |
7 personen |
6 personen |
5 personen |
4 personen |
maart 2025 | april 2025 | december 2025 | januari 2026 | februari 2026 | maart 2026 | april 2026 | |||||||||||||||||||||||
01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 05 | 12 | 19 | 26 | 06 | 13 | 20 | 27 | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | 07 | 14 | 21 | 28 | 07 | 14 | 21 | 28 | 04 | 11 | 18 | 25 |
za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
537 | 1022 | 1061 | 712 | 712 | 751 | 790 | 1061 | 1061 | 906 | 790 | 674 | 712 | 712 | 596 | |||||||||||||||
566 | 1117 | 1162 | 763 | 763 | 807 | 852 | 1162 | 1162 | 985 | 852 | 719 | 763 | 763 | 630 | |||||||||||||||
604 | 1243 | 1295 | 830 | 830 | 881 | 933 | 1295 | 1295 | 1088 | 933 | 778 | 830 | 830 | 675 | |||||||||||||||
659 | 1420 | 1482 | 924 | 924 | 986 | 1048 | 1482 | 1482 | 1234 | 1048 | 862 | 924 | 924 | 738 | |||||||||||||||
740 | 1684 | 1762 | 1064 | 1064 | 1142 | 1219 | 1762 | 1762 | 1452 | 1219 | 987 | 1064 | 1064 | 832 |
Klik in bovenstaande prijstabel om aankomstdatum/aantal personen te wijzigen. | ||||
zaterdag 6 december 2025 - zaterdag 13 december 2025 met 8 personen: | ||||
8 | x | Accommodatie + skipas (€ 508,00 p.p.) | € | 4.064,00 |
1 | x | Reserveringskosten + bijdrage SGR + Calamiteitenfonds | € | 62,50 |
8 | x | Toeristenbelasting, vanaf 18 jaar (€ 3,- p.p.p.n.) | € | 168,00 |
Totaalbedrag (€ 536,81 p.p.) | € | 4.294,50 | ||
Sneeuwzeker skistation, geschikt voor alle niveaus, veel faciliteiten
Populair en hooggelegen skigebied met eindeloze mogelijkheden